Ultrastar Deluxe
Unison


Download song Txt file (9.26 kB, 393 times downloaded)

Download song Txt file (duet) (18.14 kB, 351 times downloaded)

Download song Txt file (alt. chorus) (9.13 kB, 249 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer) (9.26 kB, 110 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer + duet) (18.14 kB, 111 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer + alt--chorus) (9.13 kB, 103 times downloaded)

Download song Zip archive (25 times downloaded)

Your file will not be uploaded to the server, nor will any data be sent to the server.


Disclaimer: The preview might not be 100% accurate. For the best experience, you should try the song out within the main application.
Lyrics
Katasugita no ka na, bin ga
Aruiwa senshu dake yawai ka
Enmeishita akawain wa enen, nami no ue
Hiroi, nomu no wa chuudoku kanja
Hiroi sora na noni kimyouna yokan da
A, sou ka kantan~ da, senchou o kimetenakatta n da
Sore ga danketsu dekinai youin ka
Anta fukume senin wa gonin da
Kouko wa kore de zenin ka
Sannin fuyou, de ii ka?
Buki o shimae, kaijou da
Ubaiai nanka ijou da
Tasuuketsu ga risou sa
Minna jibun ni ireru ka, sou ka
Toiu wake de sairensu, kimi shidai
Dare ni shita tte ki ni shinai
Saigo no koukai da kara ikisaki wa erabi houdai
Saa kaji o kase, koutai da
Puriizu, misutaa sairensu
Aa, doushite
Aa, doushite~ erabe~ru no ga kimi shika inai n~~ da
Onegai, choo~~~se me
Onegai, choo~~~se me
Hora hayaku, kyoujuu~~~~ni
Onegai choo~se me
Choose me
Kimi ga kyoueramdekurenai to nan~ mo dekinai
Kangaetekurenai to shinpai ni kanjichau n da
Konna toko de mayotteru to shizumu~ yo, shinkai ni
Shizumu~ yo, shinkai ni
Shizumu~ yo, shinkaini
Nurete kizu~ita furueru karada
Afuretekicha~tta, funazoko kara da
Ana ga aita n da, zashoushite
Aa, doushite~ naoseru no ga kimi shika inai n~~ da?
Onegai, shuu~~~~ri
Onegai, shuu~~~~ri
Saa, hora ima sugu~~~~ ni
Fusaide necchuu~shi te
Necchuushite!
Kimi ga kyoufusaidekurenai to nan~ mo dekinai
Kanjiteru, sorosoro genkaichi
Daijina mo~no sagashi ni ikanai?~
Idaina yume no tabi, shinsekai ni!
Kimi ga inai to i~mi nantenai~
Kangaetekurenai to shinpai ni kanjichau n da
Konna toko de mayotteru to ikenai yo, zettai ni
Ikenai~ yo, zettai ni
File content
#TITLE:Unison
#ARTIST:Houshou Marine, Yunomi
#LANGUAGE:Japanese
#EDITION:
#GENRE:
#YEAR:2021
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:Houshou Marine, Yunomi - Unison.mp3
#VIDEO:Houshou Marine, Yunomi - Unison.mp4
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:
#COVER:Houshou Marine, Yunomi - Unison.jpg
#BPM:320
#GAP:12769
: 0 6 4 Ka
: 12 6 4 ta
F 20 3 4 su
: 24 6 4 gi
: 36 7 4 ta
: 44 2 4  no
: 48 7 4  ka
: 56 3 4  na,
: 60 4 1  bin
: 68 3 -1  ga
- 71
: 72 3 -1 A
: 76 6 4 rui
: 88 5 4 wa
: 100 7 4  sen
F 108 2 4 shu
: 112 7 4  da
: 120 3 4 ke
: 124 5 4  ya
: 132 3 4 wa
: 136 4 1 i
: 144 6 -1  ka
- 151
: 152 4 4 En
: 164 6 4 mei
F 172 3 4 shi
: 176 5 4 ta a
: 188 7 4 ka
: 196 3 4 wa
: 200 7 1 in
: 208 6 -1  wa
: 216 5 4  en
: 228 5 4 en,
: 236 3 -1  na
: 240 7 4 mi
: 248 3 3  no
: 252 1 3  u
: 254 2 4 e
- 259
: 262 1 -1 Hi
: 264 3 7 ro
: 268 3 8 i,
: 272 4 1  no
: 277 2 1 mu
: 280 4 1  no
: 285 2 1  wa
: 288 7 8  chuu
: 296 4 1 do
: 301 2 1 ku
: 304 4 1  ka
: 309 2 1 n
: 312 4 1 ja
- 317
: 318 1 -1 Hi
: 320 6 8 roi
: 328 4 1  so
: 333 2 1 ra
: 336 4 1  na
: 341 2 -1  no
: 344 4 1 ni
: 349 2 -1  ki
: 352 7 8 myou
: 360 4 1 na
: 365 2 1  yo
: 368 7 1 kan
: 376 4 1  da
- 380
F 381 2 1 A,
: 384 6 8  sou
: 392 6 1  ka
: 400 5 1  kan
: 408 3 7 tan
: 412 3 8 ~
: 416 4 8  da,
: 424 6 8  sen
: 432 7 1 chou
: 440 4 1  o
: 446 1 -1  ki
: 448 6 1 me
: 456 4 1 te
: 461 2 -1 na
: 464 5 1 ka
: 472 7 6 tta n
: 480 4 4  da
- 488
: 496 7 1 So
: 504 3 1 re
: 508 2 1  ga
: 512 5 8  dan
: 520 3 1 ke
: 524 1 1 tsu
: 526 1 1  de
: 528 3 1 ki
: 532 3 1 nai
: 536 3 1  you
: 540 3 1 in
: 544 3 8  ka
- 547
: 548 1 8 An
: 552 3 1 ta
: 556 1 1  fuku
: 558 1 1 me
: 560 3 1  sen
: 564 1 1 in
: 566 1 1  wa
: 568 3 1  go
: 572 3 1 nin
: 576 5 8  da
- 582
: 584 3 1 Kou
: 588 1 1 ko
: 590 1 -1  wa
: 592 3 1  ko
: 596 1 1 re
: 598 1 1  de
: 600 3 1  zen
: 604 3 1 in
: 608 4 8  ka
- 614
: 616 3 1 San
: 620 3 1 nin
: 624 3 1  fu
: 628 3 1 you,
: 632 3 1  de
: 636 2 1  ii
: 640 5 8  ka?
- 647
: 648 1 1 Bu
: 650 1 1 ki
: 652 1 1  o
: 654 1 1  shi
: 656 3 1 ma
: 660 3 1 e,
: 664 3 1  kai
: 668 3 8 jou
: 672 4 6  da
- 678
: 680 1 -1 U
: 682 1 -1 ba
: 684 1 -1 i
: 686 1 -1 a
: 688 3 1 i
: 692 2 1  nan
: 696 1 1 ka
: 698 1 1  i
: 700 3 8 jou
: 704 4 6  da
- 710
: 712 1 1 Ta
: 714 3 1 suu
: 718 1 -1 ke
: 720 3 1 tsu
: 724 1 -1  ga
: 726 1 -1  ri
: 728 3 6 sou
: 732 3 4  sa
- 735
: 736 3 4 Min
: 740 1 4 na
: 742 1 4  ji
: 744 3 4 bun
: 748 1 4  ni
: 750 1 4  i
: 752 1 4 re
: 754 1 4 ru
: 756 2 3  ka,
: 759 3 1  sou
: 763 5 -1  ka
- 771
: 774 1 8 To
: 776 7 8 iu
: 784 4 1  wa
: 789 2 1 ke
: 792 5 1  de
: 798 6 8  sai
: 806 4 1 rensu,
: 814 1 1  ki
: 816 4 1 mi
: 821 2 1  shi
: 824 6 8 dai
- 831
: 832 5 8 Da
: 840 4 1 re
: 845 2 1  ni
: 848 4 1  shita
: 856 4 1  tte
: 862 1 -1  ki
: 864 4 1  ni
: 869 2 1  shi
: 872 6 8 nai
- 879
: 880 6 8 Sai
: 888 4 1 go
: 893 2 -1  no
: 896 6 1  kou
: 904 7 8 kai
: 912 4 8  da
: 920 4 1  ka
: 925 2 -1 ra
: 928 4 1  iki
: 933 2 -1 sa
: 936 4 1 ki
: 941 2 -1  wa
: 944 4 1  era
: 949 2 -1 bi
: 952 6 1  hou
: 960 6 8 dai
- 967
: 968 5 8 Saa
: 976 4 1  ka
: 981 2 -1 ji
: 984 4 1  o
: 989 2 1  ka
: 992 6 4 se,
* 1000 6 8  kou
* 1008 7 6 tai
* 1016 9 4  da
- 1032 1254
: 1264 6 -1 Puriizu,
: 1272 2 -1  misu
: 1276 2 -1 taa
: 1280 9 8  sa
: 1292 3 -1 i
: 1296 8 1 rensu
- 1306
: 1308 3 4 Aa,
: 1312 8 6  dou
: 1324 3 8 shi
: 1328 8 6 te
- 1338
: 1340 3 4 Aa,
: 1344 9 6  dou
F 1356 3 4 shi
: 1360 2 7 te
: 1363 8 8 ~
: 1372 3 8  e
: 1376 6 11 ra
: 1384 3 6 be
: 1388 3 8 ~
: 1392 7 6 ru
: 1400 7 4  no
: 1408 5 1  ga
: 1416 7 11  ki
: 1432 5 8 mi
: 1440 6 6  shi
: 1448 7 4 ka
: 1456 7 -1  i
: 1464 7 11 na
: 1472 8 8 i
: 1488 11 6  n
: 1500 1 8 ~
: 1502 1 6 ~
: 1504 12 4  da
- 1519
: 1520 3 11 O
: 1524 3 11 ne
: 1528 3 13 ga
: 1532 3 15 i,
: 1536 3 15  choo
: 1540 19 16 ~
: 1560 3 15 ~
: 1564 27 16 ~
: 1592 3 15 se
: 1597 11 11  me
- 1624
: 1648 3 11 O
: 1652 3 11 ne
: 1656 3 13 ga
: 1660 3 15 i,
: 1664 3 15  choo
: 1668 19 16 ~
: 1688 3 15 ~
: 1692 27 11 ~
: 1720 3 13 se
: 1725 6 11  me
- 1736
: 1752 3 13 Ho
: 1756 7 11 ra
: 1772 3 13  ha
: 1776 3 11 ya
: 1780 3 11 ku,
: 1784 3 13  kyo
: 1788 3 15 u
: 1792 3 15 juu
: 1796 19 16 ~
: 1816 3 15 ~
: 1820 27 16 ~
: 1848 3 15 ~
: 1852 9 11 ni
- 1872
: 1904 3 11 O
: 1908 3 11 ne
: 1912 3 13 ga
: 1916 3 15 i
: 1920 3 15  choo
: 1924 19 16 ~
: 1944 3 15 se
: 1948 7 11  me
- 1968
* 1984 27 15 Choose
* 2012 8 16  me
- 2024
: 2028 3 4 Ki
: 2032 3 6 mi
: 2036 2 6  ga
: 2040 3 6  kyou
: 2044 3 4 e
: 2048 6 11 ram
: 2056 3 4 de
: 2060 1 4 ku
: 2062 5 6 re
: 2068 3 6 nai
: 2072 3 4  to
: 2076 2 9  nan
: 2079 4 11 ~
: 2084 3 11  mo
: 2088 3 4  de
: 2092 7 6 ki
: 2100 7 4 nai
- 2109
: 2112 6 11 Kan
: 2120 3 4 ga
: 2124 1 4 e
: 2126 6 6 te
: 2133 2 8 ku
: 2136 4 4 re
: 2141 6 6 nai
: 2148 2 8  to
: 2152 3 4  shin
: 2156 2 4 pa
: 2159 4 6 i
: 2164 6 4  ni
: 2176 6 11  kan
: 2184 3 4 ji
: 2189 2 4 cha
: 2192 7 6 u
: 2200 3 4  n da
- 2203
: 2204 7 11 Kon
: 2212 2 11 na
: 2216 2 4  to
: 2220 7 6 ko
: 2228 4 4  de
: 2236 3 -1  ma
: 2240 5 11 yo
: 2248 3 4 tte
: 2252 1 4 ru
: 2254 4 6  to
: 2260 3 8  shi
: 2264 3 4 zu
: 2268 2 4 mu
: 2271 4 6 ~
: 2276 2 8  yo,
: 2280 3 4  shin
: 2284 2 4 ka
: 2287 4 6 i
: 2292 10 4  ni
- 2312 2376
: 2388 3 8 Shi
: 2392 3 4 zu
: 2396 2 4 mu
: 2399 4 6 ~
: 2404 2 8  yo,
: 2408 3 4  shin
: 2412 2 4 ka
: 2415 4 6 i
: 2420 10 4  ni
- 2440 2504
: 2516 3 8 Shi
: 2520 3 4 zu
: 2524 2 4 mu
: 2527 4 6 ~
: 2532 2 8  yo,
* 2536 3 4  shin
* 2540 2 4 ka
* 2543 4 6 i
* 2548 10 4 ni
- 2568 3032
: 3056 3 -4 Nu
: 3060 3 3 re
: 3064 3 4 te
: 3068 3 6  ki
: 3072 2 7 zu
: 3075 20 8 ~
: 3097 3 -1 i
: 3101 13 1 ta
: 3132 3 8  fu
: 3136 5 6 ru
: 3144 4 8 e
: 3149 5 6 ru
: 3156 3 4  ka
: 3160 3 6 ra
: 3164 7 8 da
- 3176
: 3180 3 8 A
: 3184 3 11 fu
: 3188 3 8 re
: 3192 3 6 te
: 3196 2 4 ki
: 3200 2 -1 cha
: 3203 22 1 ~
: 3229 8 3 tta,
: 3260 3 -4  fu
: 3264 7 6 na
: 3272 3 8 zo
: 3276 6 6 ko
: 3285 2 -4  ka
: 3288 3 6 ra
: 3292 9 4  da
- 3304
: 3308 3 -1 A
: 3312 3 -1 na
: 3316 3 1  ga
: 3320 3 4  a
: 3324 3 6 i
: 3328 8 8 ta
: 3340 3 -1  n
: 3344 8 1  da,
: 3356 3 4  za
: 3360 9 6 shou
: 3372 3 8 shi
: 3376 7 6 te
- 3384
: 3388 3 4 Aa,
: 3392 9 6  dou
F 3404 3 4 shi
: 3408 2 7 te
: 3411 8 8 ~
: 3420 3 8  na
: 3424 6 11 o
: 3432 7 8 se
: 3440 7 6 ru
: 3448 7 4  no
: 3456 5 1  ga
: 3464 7 11  ki
: 3480 5 8 mi
: 3488 6 6  shi
: 3496 7 4 ka
: 3504 7 -1  i
: 3512 7 11 na
: 3520 8 8 i
: 3536 11 6  n
: 3548 1 8 ~
: 3550 1 6 ~
: 3552 12 4  da?
- 3567
: 3568 3 11 O
: 3572 3 11 ne
: 3576 3 13 ga
: 3580 3 15 i,
: 3584 3 15  shuu
: 3588 19 16 ~
: 3608 3 15 ~
: 3612 27 16 ~
: 3640 3 15 ~
: 3644 12 11 ri
- 3672
: 3696 3 11 O
: 3700 3 11 ne
: 3704 3 13 ga
: 3708 3 15 i,
: 3712 3 15  shuu
: 3716 19 16 ~
: 3736 3 15 ~
: 3740 27 11 ~
: 3768 3 13 ~
: 3772 7 11 ri
- 3784
: 3800 3 13 Sa
: 3804 7 11 a,
: 3820 3 13  ho
: 3824 3 11 ra
: 3828 3 11  i
: 3832 3 13 ma
: 3836 3 15  su
: 3840 3 15 gu
: 3844 19 16 ~
: 3864 3 15 ~
: 3868 27 16 ~
: 3896 3 15 ~
: 3900 9 11  ni
- 3920
: 3948 2 11 Fu
: 3952 3 11 sa
: 3956 3 11 i
: 3960 3 13 de
: 3964 3 15  ne
: 3968 3 15 cchuu
: 3972 19 16 ~
F 3992 3 15 shi
: 3996 7 11  te
- 4016
* 4024 4 11 Ne
* 4032 27 15 cchuushi
* 4060 8 16 te!
- 4072
: 4076 3 4 Ki
: 4080 3 6 mi
: 4084 2 6  ga
: 4088 3 6  kyou
: 4092 3 4 fu
: 4096 6 11 sai
: 4104 3 4 de
: 4108 1 4 ku
: 4110 5 6 re
: 4116 3 6 nai
: 4120 3 4  to
: 4124 2 9  nan
: 4127 4 11 ~
: 4132 3 11  mo
: 4136 3 4  de
: 4140 7 6 ki
: 4148 7 4 nai
- 4157
: 4160 6 11 Kan
: 4168 3 4 ji
: 4172 1 4 te
: 4174 6 6 ru,
: 4181 2 8  so
: 4184 4 4 ro
: 4189 6 6 so
: 4196 2 8 ro
: 4200 3 4  gen
: 4204 2 4 ka
: 4207 4 6 i
: 4212 6 4 chi
- 4220
: 4224 6 11 Dai
: 4232 3 4 ji
: 4236 1 4 na
: 4238 1 4  mo
: 4240 3 6 ~
: 4244 2 6 no
: 4248 3 4  sa
: 4252 7 11 ga
: 4260 2 11 shi
: 4264 3 4  ni i
: 4268 7 6 ka
: 4276 3 6 nai?
: 4280 3 4 ~
- 4283
: 4284 3 4 I
: 4288 7 11 dai
: 4296 3 4 na
: 4300 1 4  yu
: 4302 5 6 me
: 4308 3 8  no
: 4312 3 4  ta
: 4316 7 6 bi,
: 4324 2 8  shin
: 4328 3 4 se
: 4332 2 4 ka
: 4335 4 6 i
: 4340 10 4  ni!
- 4351
: 4352 5 11 Ki
: 4358 1 11 mi
: 4360 3 4  ga
: 4364 1 4  i
: 4366 9 6 nai
: 4376 3 4  to
: 4380 2 9  i
: 4383 4 11 ~
: 4388 3 11 mi
: 4392 3 4  nan
: 4396 7 6 te
: 4404 3 8 nai
: 4408 4 4 ~
- 4413
: 4416 6 11 Kan
: 4424 3 4 ga
: 4428 1 4 e
: 4430 6 6 te
: 4437 2 8 ku
: 4440 4 4 re
: 4445 6 6 nai
: 4452 2 8  to
: 4456 3 4  shin
: 4460 2 4 pa
: 4463 4 6 i
: 4468 6 4  ni
: 4480 6 11  kan
: 4488 3 4 ji
: 4493 2 4 cha
: 4496 7 6 u
: 4504 3 4  n da
- 4507
: 4508 7 11 Kon
: 4516 2 11 na
: 4520 2 4  to
: 4524 7 6 ko
: 4532 4 4  de
: 4540 3 -1  ma
: 4544 5 11 yo
: 4552 3 4 tte
: 4556 1 4 ru
: 4558 4 6  to
: 4564 2 8  i
: 4568 3 4 ke
: 4572 7 6 nai
: 4580 2 8  yo,
: 4584 3 4  ze
: 4588 2 4 tta
: 4591 4 6 i
: 4596 10 4  ni
- 4616 4680
: 4692 2 8 I
: 4696 3 4 ke
: 4700 2 4 nai
: 4703 4 6 ~
: 4708 2 8  yo,
* 4712 3 4  ze
* 4716 2 4 tta
* 4719 4 6 i
* 4724 10 4  ni
E
                                
Lyrics
High chorus
Katasugita no ka na, bin ga
Aruiwa senshu dake yawai ka
Enmeishita akawain wa enen, nami no ue
Hiroi, nomu no wa chuudoku kanja
Hiroi sora na noni kimyouna yokan da
A, sou ka kantan~ da, senchou o kimetenakatta n da
Sore ga danketsu dekinai youin ka
Anta fukume senin wa gonin da
Kouko wa kore de zenin ka
Sannin fuyou, de ii ka?
Buki o shimae, kaijou da
Ubaiai nanka ijou da
Tasuuketsu ga risou sa
Minna jibun ni ireru ka, sou ka
Toiu wake de sairensu, kimi shidai
Dare ni shita tte ki ni shinai
Saigo no koukai da kara ikisaki wa erabi houdai
Saa kaji o kase, koutai da
Puriizu, misutaa sairensu
Aa, doushite
Aa, doushite~ erabe~ru no ga kimi shika inai n~~ da
Onegai, choo~~~se me
Onegai, choo~~~se me
Hora hayaku, kyoujuu~~~~ni
Onegai choo~se me
Choose me
Kimi ga kyoueramdekurenai to nan~ mo dekinai
Kangaetekurenai to shinpai ni kanjichau n da
Konna toko de mayotteru to shizumu~ yo, shinkai ni
Shizumu~ yo, shinkai ni
Shizumu~ yo, shinkaini
Nurete kizu~ita furueru karada
Afuretekicha~tta, funazoko kara da
Ana ga aita n da, zashoushite
Aa, doushite~ naoseru no ga kimi shika inai n~~ da?
Onegai, shuu~~~~ri
Onegai, shuu~~~~ri
Saa, hora ima sugu~~~~ ni
Fusaide necchuu~shi te
Necchuushite!
Kimi ga kyoufusaidekurenai to nan~ mo dekinai
Kanjiteru, sorosoro genkaichi
Daijina mo~no sagashi ni ikanai?~
Idaina yume no tabi, shinsekai ni!
Kimi ga inai to i~mi nantenai~
Kangaetekurenai to shinpai ni kanjichau n da
Konna toko de mayotteru to ikenai yo, zettai ni
Ikenai~ yo, zettai ni
Low chorus
Katasugita no ka na, bin ga
Aruiwa senshu dake yawai ka
Enmeishita akawain wa enen, nami no ue
Hiroi, nomu no wa chuudoku kanja
Hiroi sora na noni kimyouna yokan da
A, sou ka kantan~ da, senchou o kimetenakatta n da
Sore ga danketsu dekinai youin ka
Anta fukume senin wa gonin da
Kouko wa kore de zenin ka
Sannin fuyou, de ii ka?
Buki o shimae, kaijou da
Ubaiai nanka ijou da
Tasuuketsu ga risou sa
Minna jibun ni ireru ka, sou ka
Toiu wake de sairensu, kimi shidai
Dare ni shita tte ki ni shinai
Saigo no koukai da kara ikisaki wa erabi houdai
Saa kaji o kase, koutai da
Puriizu, misutaa sairensu
Aa, doushite
Aa, doushite~ erabe~ru no ga kimi shika inai n~~ da
Onegai, choo~~se me
Onegai, choo~~se me
Hora hayaku, kyoujuu~~~ni
Onegai choose me
Choose~ me
Kimi ga kyoueramdekurenai to nan~ mo dekinai
Kangaetekurenai to shinpai ni kanjichau n da
Konna toko de mayotteru to shizumu~ yo, shinkai ni
Shizumu~ yo, shinkai ni
Shizumu~ yo, shinkaini
Nurete kizu~ita furueru karada
Afuretekicha~tta, funazoko kara da
Ana ga aita n da, zashoushite
Aa, doushite~ naoseru no ga kimi shika inai n~~ da?
Onegai, shuu~~~ri
Onegai, shuu~~~ri
Saa, hora ima sugu~~~ ni
Fusaide necchuushi te
Necchuushi~te!
Kimi ga kyoufusaidekurenai to nan~ mo dekinai
Kanjiteru, sorosoro genkaichi
Daijina mo~no sagashi ni ikanai?~
Idaina yume no tabi, shinsekai ni!
Kimi ga inai to i~mi nantenai~
Kangaetekurenai to shinpai ni kanjichau n da
Konna toko de mayotteru to ikenai yo, zettai ni
Ikenai~ yo, zettai ni
File content
#TITLE:Unison
#ARTIST:Houshou Marine, Yunomi
#LANGUAGE:Japanese
#EDITION:
#GENRE:
#YEAR:2021
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:Houshou Marine, Yunomi - Unison.mp3
#VIDEO:Houshou Marine, Yunomi - Unison.mp4
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:
#COVER:Houshou Marine, Yunomi - Unison.jpg
#BPM:320
#GAP:12769
#DUETSINGERP1:High chorus
#DUETSINGERP2:Low chorus
P 1
: 0 6 4 Ka
: 12 6 4 ta
F 20 3 4 su
: 24 6 4 gi
: 36 7 4 ta
: 44 2 4  no
: 48 7 4  ka
: 56 3 4  na,
: 60 4 1  bin
: 68 3 -1  ga
- 71
: 72 3 -1 A
: 76 6 4 rui
: 88 5 4 wa
: 100 7 4  sen
F 108 2 4 shu
: 112 7 4  da
: 120 3 4 ke
: 124 5 4  ya
: 132 3 4 wa
: 136 4 1 i
: 144 6 -1  ka
- 151
: 152 4 4 En
: 164 6 4 mei
F 172 3 4 shi
: 176 5 4 ta a
: 188 7 4 ka
: 196 3 4 wa
: 200 7 1 in
: 208 6 -1  wa
: 216 5 4  en
: 228 5 4 en,
: 236 3 -1  na
: 240 7 4 mi
: 248 3 3  no
: 252 1 3  u
: 254 2 4 e
- 259
: 262 1 -1 Hi
: 264 3 7 ro
: 268 3 8 i,
: 272 4 1  no
: 277 2 1 mu
: 280 4 1  no
: 285 2 1  wa
: 288 7 8  chuu
: 296 4 1 do
: 301 2 1 ku
: 304 4 1  ka
: 309 2 1 n
: 312 4 1 ja
- 317
: 318 1 -1 Hi
: 320 6 8 roi
: 328 4 1  so
: 333 2 1 ra
: 336 4 1  na
: 341 2 -1  no
: 344 4 1 ni
: 349 2 -1  ki
: 352 7 8 myou
: 360 4 1 na
: 365 2 1  yo
: 368 7 1 kan
: 376 4 1  da
- 380
F 381 2 1 A,
: 384 6 8  sou
: 392 6 1  ka
: 400 5 1  kan
: 408 3 7 tan
: 412 3 8 ~
: 416 4 8  da,
: 424 6 8  sen
: 432 7 1 chou
: 440 4 1  o
: 446 1 -1  ki
: 448 6 1 me
: 456 4 1 te
: 461 2 -1 na
: 464 5 1 ka
: 472 7 6 tta n
: 480 4 4  da
- 488
: 496 7 1 So
: 504 3 1 re
: 508 2 1  ga
: 512 5 8  dan
: 520 3 1 ke
: 524 1 1 tsu
: 526 1 1  de
: 528 3 1 ki
: 532 3 1 nai
: 536 3 1  you
: 540 3 1 in
: 544 3 8  ka
- 547
: 548 1 8 An
: 552 3 1 ta
: 556 1 1  fuku
: 558 1 1 me
: 560 3 1  sen
: 564 1 1 in
: 566 1 1  wa
: 568 3 1  go
: 572 3 1 nin
: 576 5 8  da
- 582
: 584 3 1 Kou
: 588 1 1 ko
: 590 1 -1  wa
: 592 3 1  ko
: 596 1 1 re
: 598 1 1  de
: 600 3 1  zen
: 604 3 1 in
: 608 4 8  ka
- 614
: 616 3 1 San
: 620 3 1 nin
: 624 3 1  fu
: 628 3 1 you,
: 632 3 1  de
: 636 2 1  ii
: 640 5 8  ka?
- 647
: 648 1 1 Bu
: 650 1 1 ki
: 652 1 1  o
: 654 1 1  shi
: 656 3 1 ma
: 660 3 1 e,
: 664 3 1  kai
: 668 3 8 jou
: 672 4 6  da
- 678
: 680 1 -1 U
: 682 1 -1 ba
: 684 1 -1 i
: 686 1 -1 a
: 688 3 1 i
: 692 2 1  nan
: 696 1 1 ka
: 698 1 1  i
: 700 3 8 jou
: 704 4 6  da
- 710
: 712 1 1 Ta
: 714 3 1 suu
: 718 1 -1 ke
: 720 3 1 tsu
: 724 1 -1  ga
: 726 1 -1  ri
: 728 3 6 sou
: 732 3 4  sa
- 735
: 736 3 4 Min
: 740 1 4 na
: 742 1 4  ji
: 744 3 4 bun
: 748 1 4  ni
: 750 1 4  i
: 752 1 4 re
: 754 1 4 ru
: 756 2 3  ka,
: 759 3 1  sou
: 763 5 -1  ka
- 771
: 774 1 8 To
: 776 7 8 iu
: 784 4 1  wa
: 789 2 1 ke
: 792 5 1  de
: 798 6 8  sai
: 806 4 1 rensu,
: 814 1 1  ki
: 816 4 1 mi
: 821 2 1  shi
: 824 6 8 dai
- 831
: 832 5 8 Da
: 840 4 1 re
: 845 2 1  ni
: 848 4 1  shita
: 856 4 1  tte
: 862 1 -1  ki
: 864 4 1  ni
: 869 2 1  shi
: 872 6 8 nai
- 879
: 880 6 8 Sai
: 888 4 1 go
: 893 2 -1  no
: 896 6 1  kou
: 904 7 8 kai
: 912 4 8  da
: 920 4 1  ka
: 925 2 -1 ra
: 928 4 1  iki
: 933 2 -1 sa
: 936 4 1 ki
: 941 2 -1  wa
: 944 4 1  era
: 949 2 -1 bi
: 952 6 1  hou
: 960 6 8 dai
- 967
: 968 5 8 Saa
: 976 4 1  ka
: 981 2 -1 ji
: 984 4 1  o
: 989 2 1  ka
: 992 6 4 se,
* 1000 6 8  kou
* 1008 7 6 tai
* 1016 9 4  da
- 1032 1254
: 1264 6 -1 Puriizu,
: 1272 2 -1  misu
: 1276 2 -1 taa
: 1280 9 8  sa
: 1292 3 -1 i
: 1296 8 1 rensu
- 1306
: 1308 3 4 Aa,
: 1312 8 6  dou
: 1324 3 8 shi
: 1328 8 6 te
- 1338
: 1340 3 4 Aa,
: 1344 9 6  dou
F 1356 3 4 shi
: 1360 2 7 te
: 1363 8 8 ~
: 1372 3 8  e
: 1376 6 11 ra
: 1384 3 6 be
: 1388 3 8 ~
: 1392 7 6 ru
: 1400 7 4  no
: 1408 5 1  ga
: 1416 7 11  ki
: 1432 5 8 mi
: 1440 6 6  shi
: 1448 7 4 ka
: 1456 7 -1  i
: 1464 7 11 na
: 1472 8 8 i
: 1488 11 6  n
: 1500 1 8 ~
: 1502 1 6 ~
: 1504 12 4  da
- 1519
: 1520 3 11 O
: 1524 3 11 ne
: 1528 3 13 ga
: 1532 3 15 i,
: 1536 3 15  choo
: 1540 19 16 ~
: 1560 3 15 ~
: 1564 27 16 ~
: 1592 3 15 se
: 1597 11 11  me
- 1624
: 1648 3 11 O
: 1652 3 11 ne
: 1656 3 13 ga
: 1660 3 15 i,
: 1664 3 15  choo
: 1668 19 16 ~
: 1688 3 15 ~
: 1692 27 11 ~
: 1720 3 13 se
: 1725 6 11  me
- 1736
: 1752 3 13 Ho
: 1756 7 11 ra
: 1772 3 13  ha
: 1776 3 11 ya
: 1780 3 11 ku,
: 1784 3 13  kyo
: 1788 3 15 u
: 1792 3 15 juu
: 1796 19 16 ~
: 1816 3 15 ~
: 1820 27 16 ~
: 1848 3 15 ~
: 1852 9 11 ni
- 1872
: 1904 3 11 O
: 1908 3 11 ne
: 1912 3 13 ga
: 1916 3 15 i
: 1920 3 15  choo
: 1924 19 16 ~
: 1944 3 15 se
: 1948 7 11  me
- 1968
* 1984 27 15 Choose
* 2012 8 16  me
- 2024
: 2028 3 4 Ki
: 2032 3 6 mi
: 2036 2 6  ga
: 2040 3 6  kyou
: 2044 3 4 e
: 2048 6 11 ram
: 2056 3 4 de
: 2060 1 4 ku
: 2062 5 6 re
: 2068 3 6 nai
: 2072 3 4  to
: 2076 2 9  nan
: 2079 4 11 ~
: 2084 3 11  mo
: 2088 3 4  de
: 2092 7 6 ki
: 2100 7 4 nai
- 2109
: 2112 6 11 Kan
: 2120 3 4 ga
: 2124 1 4 e
