Ultrastar Deluxe
Skibidi (Romantic Edition)


This is a separate version from the regular version, due to different timing

Download song Txt file (8.56 kB, 0 times downloaded)

Download song Txt file (duet) (10.35 kB, 1 time downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer) (8.56 kB, 1 time downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer + duet) (10.35 kB, 1 time downloaded)

Download song Zip archive (0 times downloaded)

Your file will not be uploaded to the server, nor will any data be sent to the server.


Disclaimer: The preview might not be 100% accurate. For the best experience, you should try the song out within the main application.
Lyrics
Skibidi
Skibidi
I'm calling, I'm calling
Calling on you to say
I want you, I want you
Maybe all night 'till day
I want you, I want you
Different towns to run to
Baby come to me, ha-ha-ha
Give it all to me
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Skibidi
I'm falling, I'm falling
Waiting for you to say
I want you, I want you
Maybe like horse loves hay
I want you, I want you
Together like one two
Baby come to me, right now, now
Give it all to me
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Skibidi
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Skibidi
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Ski~bidibi wap~-pa-pa-pa
Ooooooooh
Oooooooooh
Ski~bidibi wap~-pa-pa-pa
Woah-oah
File content
#TITLE:Skibidi (Romantic Edition)
#ARTIST:Little Big
#LANGUAGE:English
#EDITION:
#GENRE:Dance
#YEAR:2019
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:Little Big - Skibidi (Romantic Edition).mp3
#AUDIO:Little Big - Skibidi (Romantic Edition).mp3
#VIDEO:Little Big - Skibidi (Romantic Edition).mp4
#VOCALS:Little Big - Skibidi (Romantic Edition) [VOC].mp3
#INSTRUMENTAL:Little Big - Skibidi (Romantic Edition) [INSTR].mp3
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:
#COVER:Little Big - Skibidi (Romantic Edition) [CO].jpg
#BPM:504
#GAP:7002
: 0 3 12 Ski
: 4 3 12 bi
: 9 7 12 di 
- 40
: 256 3 12 Ski
: 260 3 12 bi
: 264 8 12 di 
- 296
: 392 6 9 I'm 
: 400 10 9 cal
: 412 6 4 ling, 
: 424 6 9 I'm 
: 432 10 9 cal
: 444 6 4 ling 
- 456
: 472 6 9 Cal
: 480 6 8 ling 
: 488 6 9 on 
: 496 6 8 you 
: 504 4 9 to 
: 512 5 9 say 
- 518
: 520 6 9 I 
: 528 10 9 want 
: 544 5 4 you, 
: 552 6 9 I 
: 560 10 9 want 
: 576 5 4 you 
- 584
: 600 6 9 May
: 608 6 8 be 
: 616 7 9 all 
: 624 7 8 night 
: 632 6 9 'till 
: 640 7 8 day 
- 647
: 648 6 9 I 
: 656 10 9 want 
: 672 5 4 you, 
: 680 6 9 I 
: 688 10 9 want 
: 704 5 4 you 
- 712
: 728 2 9 Dif
: 732 2 9 ferent 
: 736 5 9 towns 
: 744 6 9 to 
: 752 9 9 run 
: 766 4 4 to 
- 776
: 784 4 9 Ba
: 789 4 9 by 
: 798 5 9 come 
: 806 1 8 to 
: 808 6 9 me, 
* 824 4 9 ha-
* 832 4 9 ha-
* 840 4 9 ha 
- 846
: 848 4 9 Give 
: 853 3 9 it 
: 861 5 9 all 
: 869 2 9 to 
: 872 5 9 me 
- 884
: 896 3 12 Ski
: 900 3 12 bi
: 904 7 12 di 
: 912 4 12 wap-
: 920 4 12 pa-
: 928 11 12 pa 
- 944
: 960 3 12 Ski
: 964 3 12 bi
: 968 7 12 di 
: 976 4 11 wap-
: 984 4 11 pa-
: 992 4 11 pa-
: 1000 4 12 pa-
: 1008 8 9 pa 
- 1020
: 1024 3 12 Ski
: 1028 3 12 bi
: 1032 7 12 di 
: 1040 4 12 wap-
: 1048 4 12 pa-
: 1056 4 12 pa-
: 1064 4 12 pa-
: 1072 4 12 pa-
: 1080 4 12 pa-
: 1088 4 12 pa-
: 1096 4 12 pa-
: 1104 4 12 pa 
- 1109
: 1112 3 12 Ski
: 1116 3 12 bi
: 1120 4 12 di 
: 1128 4 14 pa-
: 1136 9 14 pa
- 1148
: 1152 3 12 Ski
: 1156 3 12 bi
: 1160 7 12 di 
: 1168 11 4 boom-
: 1184 11 4 boom, 
: 1201 8 9 ay 
- 1212
: 1217 3 4 Ski
: 1221 3 4 bi
: 1225 6 4 di 
: 1232 7 4 boom-
: 1240 7 4 boom-
: 1248 7 4 boom-
: 1256 7 4 boom, 
: 1264 10 9 ay 
- 1276
: 1281 3 4 Ski
: 1285 3 4 bi
: 1289 6 4 di 
: 1296 7 4 boom-
: 1304 7 4 boom-
: 1312 7 4 boom-
: 1320 7 4 boom-
: 1328 7 4 boom-
: 1336 4 4 pa-
: 1344 4 4 pa-
: 1352 7 4 boom-
: 1360 5 4 boom 
- 1366
: 1368 3 12 Ski
: 1372 3 12 bi
: 1376 4 12 di 
: 1384 4 14 pa-
: 1392 7 14 pa 
- 1400
* 1408 3 12 Ski
* 1412 3 12 bi
* 1417 7 12 di 
- 1456
: 1928 6 9 I'm 
: 1936 10 9 fal
: 1948 6 4 ling, 
: 1960 6 9 I'm 
: 1968 10 9 fal
: 1980 6 4 ling 
- 1992
: 2008 6 9 Wai
: 2016 6 8 ting 
: 2024 6 9 for 
: 2032 6 8 you 
: 2040 4 9 to 
: 2048 5 9 say 
- 2054
: 2056 6 9 I 
: 2064 10 9 want 
: 2080 5 4 you, 
: 2088 6 9 I 
: 2096 10 9 want 
: 2112 5 4 you 
- 2120
: 2136 6 9 May
: 2144 7 9 be 
: 2152 4 9 like 
: 2160 4 8 horse 
: 2168 3 9 loves 
: 2176 5 9 hay 
- 2183
: 2184 6 9 I 
: 2192 10 9 want 
: 2208 5 4 you, 
: 2216 6 9 I 
: 2224 10 9 want 
: 2240 5 4 you 
- 2248
: 2264 5 8 To
: 2272 3 9 get
: 2276 3 9 her 
: 2280 6 9 like 
: 2288 9 9 one 
: 2302 4 4 two 
- 2312
: 2320 4 9 Ba
: 2325 4 9 by 
: 2334 5 9 come 
: 2342 1 8 to 
: 2344 6 9 me, 
: 2360 4 9 right 
: 2368 4 9 now, 
: 2376 4 9 now 
- 2382
* 2384 4 9 Give 
* 2389 3 9 it 
* 2397 5 9 all 
* 2405 2 9 to 
* 2408 5 9 me 
- 2416
: 2432 3 12 Ski
: 2436 3 12 bi
: 2440 7 12 di 
: 2448 4 12 wap-
: 2456 4 12 pa-
: 2464 11 12 pa 
- 2480
: 2496 3 12 Ski
: 2500 3 12 bi
: 2504 7 12 di 
: 2512 4 11 wap-
: 2520 4 11 pa-
: 2528 4 11 pa-
: 2536 4 12 pa-
: 2544 8 9 pa 
- 2556
: 2560 3 12 Ski
: 2564 3 12 bi
: 2568 7 12 di 
: 2576 4 12 wap-
: 2584 4 12 pa-
: 2592 4 12 pa-
: 2600 4 12 pa-
: 2608 4 12 pa-
: 2616 4 12 pa-
: 2624 4 12 pa-
: 2632 4 12 pa-
: 2640 4 12 pa 
- 2645
: 2648 3 12 Ski
: 2652 3 12 bi
: 2656 4 12 di 
: 2664 4 14 pa-
: 2672 9 14 pa
- 2684
: 2688 3 12 Ski
: 2692 3 12 bi
: 2696 7 12 di 
: 2704 11 4 boom-
: 2720 11 4 boom, 
: 2737 8 9 ay 
- 2748
: 2753 3 4 Ski
: 2757 3 4 bi
: 2761 6 4 di 
: 2768 7 4 boom-
: 2776 7 4 boom-
: 2784 7 4 boom-
: 2792 7 4 boom, 
: 2800 10 9 ay 
- 2812
: 2817 3 4 Ski
: 2821 3 4 bi
: 2825 6 4 di 
: 2832 7 4 boom-
: 2840 7 4 boom-
: 2848 7 4 boom-
: 2856 7 4 boom-
: 2864 7 4 boom-
: 2872 4 4 pa-
: 2880 4 4 pa-
: 2888 7 4 boom-
: 2896 5 4 boom 
- 2902
: 2904 3 12 Ski
: 2908 3 12 bi
: 2912 4 12 di 
: 2920 4 14 pa-
: 2928 7 14 pa 
- 2936
: 2944 3 12 Ski
: 2948 3 12 bi
: 2952 7 12 di 
: 2960 4 12 wap-
: 2968 4 12 pa-
: 2976 11 12 pa 
- 2992
: 3008 3 12 Ski
: 3012 3 12 bi
: 3016 7 12 di 
: 3024 4 11 wap-
: 3032 4 11 pa-
: 3040 4 11 pa-
: 3048 4 12 pa-
: 3056 8 9 pa 
- 3068
: 3072 3 12 Ski
: 3076 3 12 bi
: 3080 7 12 di 
: 3088 4 12 wap-
: 3096 4 12 pa-
: 3104 4 12 pa-
: 3112 4 12 pa-
: 3120 4 12 pa-
: 3128 4 12 pa-
: 3136 4 12 pa-
: 3144 4 12 pa-
: 3152 4 12 pa 
- 3157
: 3160 3 12 Ski
: 3164 3 12 bi
: 3168 4 12 di 
: 3176 4 14 pa-
: 3184 9 14 pa
- 3196
: 3200 3 12 Ski
: 3204 3 12 bi
: 3208 7 12 di 
: 3216 11 4 boom-
: 3232 11 4 boom, 
: 3249 8 9 ay 
- 3260
: 3265 3 4 Ski
: 3269 3 4 bi
: 3273 6 4 di 
: 3280 7 4 boom-
: 3288 7 4 boom-
: 3296 7 4 boom-
: 3304 7 4 boom, 
: 3312 10 9 ay 
- 3324
: 3329 3 4 Ski
: 3333 3 4 bi
: 3337 6 4 di 
: 3344 7 4 boom-
: 3352 7 4 boom-
: 3360 7 4 boom-
: 3368 7 4 boom-
: 3376 7 4 boom-
: 3384 4 4 pa-
: 3392 4 4 pa-
: 3400 7 4 boom-
: 3408 5 4 boom 
- 3414
* 3416 3 12 Ski
* 3420 3 12 bi
* 3424 4 12 di 
* 3432 4 14 pa-
* 3440 7 14 pa 
- 3448
: 3456 3 12 Ski
: 3460 3 12 bi
: 3465 7 12 di 
- 3504
: 3968 3 12 Ski
: 3972 3 12 bi
: 3976 7 12 di 
: 3984 4 12 wap-
: 3992 4 12 pa-
: 4000 11 12 pa 
- 4016
: 4032 3 12 Ski
: 4036 3 12 bi
: 4040 7 12 di 
: 4048 4 11 wap-
: 4056 4 11 pa-
: 4064 4 11 pa-
: 4072 4 12 pa-
: 4080 8 9 pa 
- 4092
: 4096 3 12 Ski
: 4100 3 12 bi
: 4104 7 12 di 
: 4112 4 12 wap-
: 4120 4 12 pa-
: 4128 4 12 pa-
: 4136 4 12 pa-
: 4144 4 12 pa-
: 4152 4 12 pa-
: 4160 4 12 pa-
: 4168 4 12 pa-
: 4176 4 12 pa 
- 4181
: 4184 3 12 Ski
: 4188 3 12 bi
: 4192 4 12 di 
: 4200 4 14 pa-
: 4208 9 14 pa
- 4220
: 4224 3 12 Ski
: 4228 3 12 bi
: 4232 7 12 di 
: 4240 11 4 boom-
: 4256 11 4 boom, 
: 4273 8 9 ay 
- 4284
: 4289 3 4 Ski
: 4293 3 4 bi
: 4297 6 4 di 
: 4304 7 4 boom-
: 4312 7 4 boom-
: 4320 7 4 boom-
: 4328 7 4 boom, 
: 4336 10 9 ay 
- 4348
: 4353 3 4 Ski
: 4357 3 4 bi
: 4361 6 4 di 
: 4368 7 4 boom-
: 4376 7 4 boom-
: 4384 7 4 boom-
: 4392 7 4 boom-
: 4400 7 4 boom-
: 4408 4 4 pa-
: 4416 4 4 pa-
: 4424 7 4 boom-
: 4432 5 4 boom 
- 4438
: 4440 3 12 Ski
: 4444 3 12 bi
: 4448 4 12 di 
: 4456 4 14 pa-
: 4464 7 14 pa 
- 4472
: 4480 3 12 Ski
: 4484 3 12 bi
: 4489 7 12 di 
- 4528
: 4544 3 12 Ski
: 4548 3 12 bi
: 4552 7 12 di 
: 4560 4 12 wap-
: 4568 4 12 pa-
: 4576 11 12 pa 
- 4592
: 4608 3 12 Ski
: 4612 3 12 bi
: 4616 7 12 di 
: 4624 4 11 wap-
: 4632 4 11 pa-
: 4640 4 11 pa-
: 4648 4 12 pa-
: 4656 8 9 pa 
- 4668
: 4672 3 12 Ski
: 4676 3 12 bi
: 4680 7 12 di 
: 4688 4 12 wap-
: 4696 4 12 pa-
: 4704 4 12 pa-
: 4712 4 12 pa-
: 4720 4 12 pa-
: 4728 4 12 pa-
: 4736 4 12 pa-
: 4744 4 12 pa-
: 4752 4 12 pa 
- 4757
: 4760 3 12 Ski
: 4764 3 12 bi
: 4768 4 12 di 
: 4776 4 14 pa-
: 4784 9 14 pa
- 4796
: 4800 3 12 Ski
: 4804 3 12 bi
: 4808 7 12 di 
: 4816 11 4 boom-
: 4832 11 4 boom, 
: 4849 8 9 ay 
- 4860
: 4865 3 4 Ski
: 4869 3 4 bi
: 4873 6 4 di 
: 4880 7 4 boom-
: 4888 7 4 boom-
: 4896 7 4 boom-
: 4904 7 4 boom, 
: 4912 10 9 ay 
- 4924
: 4929 3 4 Ski
: 4933 3 4 bi
: 4937 6 4 di 
: 4944 7 4 boom-
: 4952 7 4 boom-
: 4960 7 4 boom-
: 4968 7 4 boom-
: 4976 7 4 boom-
: 4984 4 4 pa-
: 4992 4 4 pa-
: 5000 7 4 boom-
: 5008 5 4 boom 
- 5014
: 5016 3 12 Ski
: 5020 3 12 bi
: 5024 4 12 di 
: 5032 4 14 pa-
: 5040 7 14 pa 
- 5048
: 5072 3 15 Ski
: 5076 10 16 ~
: 5088 15 14 bi
: 5104 14 12 di
: 5120 14 11 bi 
: 5136 3 12 wap
: 5140 8 14 ~-
: 5152 12 12 pa-
: 5168 12 11 pa-
: 5184 11 9 pa 
- 5196
: 5200 5 9 Oo
: 5206 7 11 o
: 5214 12 12 o
: 5227 4 9 o
: 5232 8 11 o
: 5241 24 9 ooh
- 5265
: 5266 3 12 Oo
: 5270 8 14 o
: 5279 9 12 o
: 5289 2 11 o
: 5292 2 10 o
: 5295 8 11 o
: 5304 16 9 ooh
- 5324
: 5328 3 15 Ski
: 5332 10 16 ~
: 5344 15 14 bi
: 5360 14 12 di
: 5376 14 11 bi 
: 5392 3 12 wap
: 5396 8 14 ~-
: 5408 12 12 pa-
: 5424 12 11 pa-
: 5440 11 9 pa 
- 5452
* 5494 3 9 Wo
* 5498 4 11 a
* 5503 7 12 h-
* 5511 9 11 o
* 5521 30 9 ah
E
                                
Lyrics
Skibidi
Skibidi
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Skibidi
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Skibidi
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Skibidi
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa
Skibidi boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa
Ski~bidibi wap~-pa-pa-pa
Ski~bidibi wap~-pa-pa-pa I'm calling, I'm calling
Calling on you to say
I want you, I want you
Maybe all night 'till day
I want you, I want you
Different towns to run to
Baby come to me, ha-ha-ha
Give it all to me
I'm falling, I'm falling
Waiting for you to say
I want you, I want you
Maybe like horse loves hay
I want you, I want you
Together like one two
Baby come to me, right now, now
Give it all to me
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Skibidi pa-pa~~~
Boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-boom-boom
Skibidi pa-pa~~~

Hey~-yeah~~
Yeah~-yeah
Yeah~-yeah Ski~bidibi wap~-pa-pa-pa
Ooooooooh
Oooooooooh
Ski~bidibi wap~-pa-pa
Hey~-yeah~~
Woah-oah
File content
#TITLE:Skibidi (Romantic Edition)
#ARTIST:Little Big
#LANGUAGE:English
#EDITION:
#GENRE:Dance
#YEAR:2019
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:Little Big - Skibidi (Romantic Edition).mp3
#AUDIO:Little Big - Skibidi (Romantic Edition).mp3
#VIDEO:Little Big - Skibidi (Romantic Edition).mp4
#VOCALS:Little Big - Skibidi (Romantic Edition) [VOC].mp3
#INSTRUMENTAL:Little Big - Skibidi (Romantic Edition) [INSTR].mp3
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:
#COVER:Little Big - Skibidi (Romantic Edition) [CO].jpg
#BPM:504
#GAP:7002
#P1:Ilya
#P2:Sonya
P1
: 0 3 12 Ski
: 4 3 12 bi
: 9 7 12 di 
- 40
: 256 3 12 Ski
: 260 3 12 bi
: 264 8 12 di 
- 296
: 896 3 12 Ski
: 900 3 12 bi
: 904 7 12 di 
: 912 4 12 wap-
: 920 4 12 pa-
: 928 11 12 pa 
- 944
: 960 3 12 Ski
: 964 3 12 bi
: 968 7 12 di 
: 976 4 11 wap-
: 984 4 11 pa-
: 992 4 11 pa-
: 1000 4 12 pa-
: 1008 8 9 pa 
- 1020
: 1024 3 12 Ski
: 1028 3 12 bi
: 1032 7 12 di 
: 1040 4 12 wap-
: 1048 4 12 pa-
: 1056 4 12 pa-
: 1064 4 12 pa-
: 1072 4 12 pa-
: 1080 4 12 pa-
: 1088 4 12 pa-
: 1096 4 12 pa-
: 1104 4 12 pa 
- 1109
: 1112 3 12 Ski
: 1116 3 12 bi
: 1120 4 12 di 
: 1128 4 14 pa-
: 1136 9 14 pa
- 1148
: 1152 3 12 Ski
: 1156 3 12 bi
: 1160 7 12 di 
: 1168 11 4 boom-
: 1184 11 4 boom, 
: 1201 8 9 ay 
- 1212
: 1217 3 4 Ski
: 1221 3 4 bi
: 1225 6 4 di 
: 1232 7 4 boom-
: 1240 7 4 boom-
: 1248 7 4 boom-
: 1256 7 4 boom, 
: 1264 10 9 ay 
- 1276
: 1281 3 4 Ski
: 1285 3 4 bi
: 1289 6 4 di 
: 1296 7 4 boom-
: 1304 7 4 boom-
: 1312 7 4 boom-
: 1320 7 4 boom-
: 1328 7 4 boom-
: 1336 4 4 pa-
: 1344 4 4 pa-
: 1352 7 4 boom-
: 1360 5 4 boom 
- 1366
: 1368 3 12 Ski
: 1372 3 12 bi
: 1376 4 12 di 
: 1384 4 14 pa-
: 1392 7 14 pa 
- 1400
* 1408 3 12 Ski
* 1412 3 12 bi
* 1417 7 12 di 
- 1456
: 2432 3 12 Ski
: 2436 3 12 bi
: 2440 7 12 di 
: 2448 4 12 wap-
: 2456 4 12 pa-
: 2464 11 12 pa 
- 2480
: 2496 3 12 Ski
: 2500 3 12 bi
: 2504 7 12 di 
: 2512 4 11 wap-
: 2520 4 11 pa-
: 2528 4 11 pa-
: 2536 4 12 pa-
: 2544 8 9 pa 
- 2556
: 2560 3 12 Ski
: 2564 3 12 bi
: 2568 7 12 di 
: 2576 4 12 wap-
: 2584 4 12 pa-
: 2592 4 12 pa-
: 2600 4 12 pa-
: 2608 4 12 pa-
: 2616 4 12 pa-
: 2624 4 12 pa-
: 2632 4 12 pa-
: 2640 4 12 pa 
- 2645
: 2648 3 12 Ski
: 2652 3 12 bi
: 2656 4 12 di 
: 2664 4 14 pa-
: 2672 9 14 pa
- 2684
: 2688 3 12 Ski
: 2692 3 12 bi
: 2696 7 12 di 
: 2704 11 4 boom-
: 2720 11 4 boom, 
: 2737 8 9 ay 
- 2748
: 2753 3 4 Ski
: 2757 3 4 bi
: 2761 6 4 di 
: 2768 7 4 boom-
: 2776 7 4 boom-
: 2784 7 4 boom-
: 2792 7 4 boom, 
: 2800 10 9 ay 
- 2812
: 2817 3 4 Ski
: 2821 3 4 bi
: 2825 6 4 di 
: 2832 7 4 boom-
: 2840 7 4 boom-
: 2848 7 4 boom-
: 2856 7 4 boom-
: 2864 7 4 boom-
: 2872 4 4 pa-
: 2880 4 4 pa-
: 2888 7 4 boom-
: 2896 5 4 boom 
- 2902
: 2904 3 12 Ski
: 2908 3 12 bi
: 2912 4 12 di 
: 2920 4 14 pa-
: 2928 7 14 pa 
- 2936
: 2944 3 12 Ski
: 2948 3 12 bi
: 2952 7 12 di 
: 2960 4 12 wap-
: 2968 4 12 pa-
: 2976 11 12 pa 
- 2992
: 3008 3 12 Ski
: 3012 3 12 bi
: 3016 7 12 di 
: 3024 4 11 wap-
: 3032 4 11 pa-
: 3040 4 11 pa-
: 3048 4 12 pa-
: 3056 8 9 pa 
- 3068
: 3072 3 12 Ski
: 3076 3 12 bi
: 3080 7 12 di 
: 3088 4 12 wap-
: 3096 4 12 pa-
: 3104 4 12 pa-
: 3112 4 12 pa-
: 3120 4 12 pa-
: 3128 4 12 pa-
: 3136 4 12 pa-
: 3144 4 12 pa-
: 3152 4 12 pa 
- 3157
: 3160 3 12 Ski
: 3164 3 12 bi
: 3168 4 12 di 
: 3176 4 14 pa-
: 3184 9 14 pa
- 3196
: 3200 3 12 Ski
: 3204 3 12 bi
: 3208 7 12 di 
: 3216 11 4 boom-
: 3232 11 4 boom, 
: 3249 8 9 ay 
- 3260
: 3265 3 4 Ski
: 3269 3 4 bi
: 3273 6 4 di 
: 3280 7 4 boom-
: 3288 7 4 boom-
: 3296 7 4 boom-
: 3304 7 4 boom, 
: 3312 10 9 ay 
- 3324
: 3329 3 4 Ski
: 3333 3 4 bi
: 3337 6 4 di 
: 3344 7 4 boom-
: 3352 7 4 boom-
: 3360 7 4 boom-
: 3368 7 4 boom-
: 3376 7 4 boom-
: 3384 4 4 pa-
: 3392 4 4 pa-
: 3400 7 4 boom-
: 3408 5 4 boom 
- 3414
* 3416 3 12 Ski
* 3420 3 12 bi
* 3424 4 12 di 
* 3432 4 14 pa-
* 3440 7 14 pa 
- 3448
: 3456 3 12 Ski
: 3460 3 12 bi
: 3465 7 12 di 
- 3504
: 3968 3 12 Ski
: 3972 3 12 bi
: 3976 7 12 di 
: 3984 4 12 wap-
: 3992 4 12 pa-
: 4000 11 12 pa 
- 4016
: 4032 3 12 Ski
: 4036 3 12 bi
: 4040 7 12 di 
: 4048 4 11 wap-
: 4056 4 11 pa-
: 4064 4 11 pa-
: 4072 4 12 pa-
: 4080 8 9 pa 
- 4092
: 4096 3 12 Ski
: 4100 3 12 bi
: 4104 7 12 di 
: 4112 4 12 wap-
: 4120 4 12 pa-
: 4128 4 12 pa-
: 4136 4 12 pa-
: 4144 4 12 pa-
: 4152 4 12 pa-
: 4160 4 12 pa-
: 4168 4 12 pa-
: 4176 4 12 pa 
- 4181
: 4184 3 12 Ski
: 4188 3 12 bi
: 4192 4 12 di 
: 4200 4 14 pa-
: 4208 9 14 pa
- 4220
: 4224 3 12 Ski
: 4228 3 12 bi
: 4232 7 12 di 
: 4240 11 4 boom-
: 4256 11 4 boom, 
: 4273 8 9 ay 
- 4284
: 4289 3 4 Ski
: 4293 3 4 bi
: 4297 6 4 di 
: 4304 7 4 boom-
: 4312 7 4 boom-
: 4320 7 4 boom-
: 4328 7 4 boom, 
: 4336 10 9 ay 
- 4348
: 4353 3 4 Ski
: 4357 3 4 bi
: 4361 6 4 di 
: 4368 7 4 boom-
: 4376 7 4 boom-
: 4384 7 4 boom-
: 4392 7 4 boom-
: 4400 7 4 boom-
: 4408 4 4 pa-
: 4416 4 4 pa-
: 4424 7 4 boom-
: 4432 5 4 boom 
- 4438
: 4440 3 12 Ski
: 4444 3 12 bi
: 4448 4 12 di 
: 4456 4 14 pa-
: 4464 7 14 pa 
- 4472
: 4480 3 12 Ski
: 4484 3 12 bi
: 4489 7 12 di 
- 4528
: 4544 3 12 Ski
: 4548 3 12 bi
: 4552 7 12 di 
: 4560 4 12 wap-
: 4568 4 12 pa-
: 4576 11 12 pa 
- 4592
: 4608 3 12 Ski
: 4612 3 12 bi
: 4616 7 12 di 
: 4624 4 11 wap-
: 4632 4 11 pa-
: 4640 4 11 pa-
: 4648 4 12 pa-
: 4656 8 9 pa 
- 4668
: 4672 3 12 Ski
: 4676 3 12 bi
: 4680 7 12 di 
: 4688 4 12 wap-
: 4696 4 12 pa-
: 4704 4 12 pa-
: 4712 4 12 pa-
: 4720 4 12 pa-
: 4728 4 12 pa-
: 4736 4 12 pa-
: 4744 4 12 pa-
: 4752 4 12 pa 
- 4757
: 4760 3 12 Ski
: 4764 3 12 bi
: 4768 4 12 di 
: 4776 4 14 pa-
: 4784 9 14 pa
- 4796
: 4800 3 12 Ski
: 4804 3 12 bi
: 4808 7 12 di 
: 4816 11 4 boom-
: 4832 11 4 boom, 
: 4849 8 9 ay 
- 4860
: 4865 3 4 Ski
: 4869 3 4 bi
: 4873 6 4 di 
: 4880 7 4 boom-
: 4888 7 4 boom-
: 4896 7 4 boom-
: 4904 7 4 boom, 
: 4912 10 9 ay 
- 4924
: 4929 3 4 Ski
: 4933 3 4 bi
: 4937 6 4 di 
: 4944 7 4 boom-
: 4952 7 4 boom-
: 4960 7 4 boom-
: 4968 7 4 boom-
: 4976 7 4 boom-
: 4984 4 4 pa-
: 4992 4 4 pa-
: 5000 7 4 boom-
: 5008 5 4 boom 
- 5014
: 5016 3 12 Ski
: 5020 3 12 bi
: 5024 4 12 di 
: 5032 4 14 pa-
: 5040 7 14 pa 
- 5048
: 5072 3 15 Ski
: 5076 10 16 ~
: 5088 15 14 bi
: 5104 14 12 di
: 5120 14 11 bi 
: 5136 3 12 wap
: 5140 8 14 ~-
: 5152 12 12 pa-
: 5168 12 11 pa-
: 5184 11 9 pa 
- 5196
* 5328 3 15 Ski
* 5332 10 16 ~
* 5344 15 14 bi
* 5360 14 12 di
* 5376 14 11 bi 
* 5392 3 12 wap
* 5396 8 14 ~-
* 5408 12 12 pa-
* 5424 12 11 pa-
* 5440 11 9 pa 
P2
: 392 6 9 I'm 
: 400 10 9 cal
: 412 6 4 ling, 
: 424 6 9 I'm 
